banner
banner
Background VIC News
Thứ năm, 27/06/2019, 11:26 (GMT + 7)
Thứ năm, 27/06/2019, 11:26 (GMT + 7)

50 sàn giao dịch tiền điện tử crypto lớn nhất thế giới

Dưới đây là thống kê 50 sàn giao dịch lớn nhất thế giới mà người tham gia thị trường crypto nên biết.

Xem thêm: Cách thức hoạt động cơ bản của thị trường tiền mã hóa

Thống kê 50 sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo lượng giao dịch 24h (cập nhật ngày 27/06/2019)

(Ghi chú: Các sàn giao dịch thông dụng tại Việt Nam, VIC Team bôi đậm)

STTSàn Giao DịchVolume (24H)CoinsTrading Pairs
1Bithumb $2,105,648,693.10  61 61
2OKEx $1,624,800,949.83  189 547
3Binance $1,314,480,518.03  146 375
4ZB.COM $936,089,893.08  59 184
5Huobi $813,464,636.42  158 356
6Bitfinex $802,846,055.33  21 69
7ZBG $612,242,741.36  20 23
8DigiFinex $576,894,143.71  55 108
9LBank $493,617,458.90  66 98
10IDAX $443,335,716.37  70 120
11Bibox $438,692,676.05  75 191
12EXX $436,594,492.06  50 92
13KKCoin $417,500,105.23  12 19
14Upbit $400,405,833.29  165 284
15CoinBene $384,483,249.57  111 131
16Coinbase $359,684,727.62  7 25
17HitBTC $341,405,493.49  366 795
18Kraken $320,060,720.71  18 69
19Bitbank $239,295,995.42  5 6
20BCEX $226,384,110.19  48 70
21BitMart $218,463,259.74  46 95
22Bit-Z $213,762,936.01  89 142
23JEX $208,642,582.14  N/A N/A
24DOBI $207,101,523.53  14 21
25Bitstamp $196,138,657.67  3 8
26Ethfinex $169,282,473.72  67 185
27FCoin $165,080,068.83  121 156
28IDCM $162,105,760.14  23 42
29itBit $159,557,266.69  1 3
30OEX $147,159,342.66  4 4
31OOOBTC $133,106,991.41  25 28
32Simex $122,117,915.78  5 8
33AXNET $120,019,441.12  30 67
34TOPBTC $109,680,904.38  32 37
35bitFlyer $108,888,055.43  3 3
36Poloniex $98,911,387.94  56 114
37Bittrex $93,073,570.91  203 281
38Cryptonex $81,303,582.70  3 52
39RightBTC $76,158,487.50  24 54
40Gemini $72,118,953.96  4 10
41CoinTiger $67,123,162.46  36 62
42Bitinka $67,078,274.33  17 83
43Gate.io $64,839,201.87  160 345
44Coinone $57,016,200.28  15 15
45LATOKEN $55,263,151.63  118 183
46Kryptono $53,933,447.84  15 31
47BTCBOX $53,229,221.65  4 4
48DragonEX $51,279,966.48  58 77
49Exrates $48,824,567.34  70 155
50Bishang $36,592,459.31  N/A N/A

Thống kê 50 sàn giao dịch lớn nhất thế giới theo số lượng coin có sẵn trên sàn (cập nhật ngày 27/06/2019)

STTSàn Giao DịchVolume (24H)CoinsTrading Pairs
1HitBTC $341,405,493.49  366 795
2Bittrex $93,073,570.91  203 281
3OKEx $1,624,800,949.83  189 547
4Upbit $400,405,833.29  165 284
5Gate.io $64,839,201.87  160 345
6Huobi $813,464,636.42  158 356
7Binance $1,314,480,518.03  146 375
8FCoin $165,080,068.83  121 156
9LATOKEN $55,263,151.63  118 183
10CoinBene $384,483,249.57  111 131
11Bit-Z $213,762,936.01  89 142
12Bibox $438,692,676.05  75 191
13IDAX $443,335,716.37  70 120
14Exrates $48,824,567.34  70 155
15Ethfinex $169,282,473.72  67 185
16LBank $493,617,458.90  66 98
17Bithumb $2,105,648,693.10  61 61
18ZB.COM $936,089,893.08  59 184
19DragonEX $51,279,966.48  58 77
20Poloniex $98,911,387.94  56 114
21DigiFinex $576,894,143.71  55 108
22EXX $436,594,492.06  50 92
23BCEX $226,384,110.19  48 70
24BitMart $218,463,259.74  46 95
25CoinTiger $67,123,162.46  36 62
26TOPBTC $109,680,904.38  32 37
27AXNET $120,019,441.12  30 67
28OOOBTC $133,106,991.41  25 28
29RightBTC $76,158,487.50  24 54
30IDCM $162,105,760.14  23 42
31Bitfinex $802,846,055.33  21 69
32ZBG $612,242,741.36  20 23
33Kraken $320,060,720.71  18 69
34Bitinka $67,078,274.33  17 83
35Coinone $57,016,200.28  15 15
36Kryptono $53,933,447.84  15 31
37DOBI $207,101,523.53  14 21
38KKCoin $417,500,105.23  12 19
39Coinbase $359,684,727.62  7 25
40Bitbank $239,295,995.42  5 6
41Simex $122,117,915.78  5 8
42OEX $147,159,342.66  4 4
43Gemini $72,118,953.96  4 10
44BTCBOX $53,229,221.65  4 4
45Bitstamp $196,138,657.67  3 8
46bitFlyer $108,888,055.43  3 3
47Cryptonex $81,303,582.70  3 52
48itBit $159,557,266.69  1 3
49Bishang $36,592,459.31  N/A N/A
50JEX $208,642,582.14  N/A N/A

by VIC Research Team


? Kèo & Tool + Airdrop MIỄN PHÍ
https://Vicion.app/index-vi.html
IOS: vicion.app/ios
Android: vicion.app/android

? Kênh VIC chia sẻ kiến thức, kèo trade, IEO, pool
https://t.me/Vicvietnamese

? Group VIC thảo luận từ A-Z
https://t.me/xoadoigiamngheo

? Cập nhật tin HOT
https://viccrypto.com


Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube